Z Rajhradic vezeme velmi cenné tři body
5. liga dospělí JmKFS – 23.kolo
SK Cézava - SK Moravská Slavia 2:3 (1:1)
Branky: 6. a 46. Doležel - 26. a 67. Baránek, 47. vlastní
Rozhodčí: Kolarský - Lazar, Jünger.
ŽK: Kouřil, Urbánek, Zajíček - Čus
Diváků: 200
Sestava MS: Tišnovský – Čus (89. Bartkovič), Kubík, Síleš, Čurda - Suchomel, Franc, Girman, L.Roštínský (65. Abdulai), Baránek (85. Gruber) - Okoro. Trenér: Aleš Schuster.
1. | FC Sparta Brno | 23 | 65:26 | 60 |
2. | TJ Tatran Rousínov | 24 | 48:24 | 49 |
3. | SK Krumvíř | 22 | 55:36 | 45 |
4. | SK Olympia Ráječko | 23 | 38:25 | 36 |
5. | FC Svratka Brno | 23 | 46:38 | 34 |
6. | FC Boskovice – Letovice | 23 | 42:40 | 34 |
7. | FK Kunštát | 22 | 36:33 | 32 |
8. | SK Cézava | 24 | 44:36 | 31 |
9. | Tatran Kohoutovice | 23 | 33:34 | 29 |
10. | SK Moravská Slavia | 24 | 29:38 | 28 |
11. | Amatérský fotbalový klub Tišnov | 24 | 28:43 | 28 |
12. | TJ Moravan Lednice | 24 | 31:46 | 25 |
13. | FK Dosta Bystrc - Kníničky | 24 | 25:40 | 25 |
14. | FK Baník Ratíškovice | 23 | 28:44 | 23 |
15. | SK Bosonohy | 24 | 14:33 | 20 |
16. | TJ Sokol Pohořelice | 24 | 29:55 | 20 |
1. |
![]() |
Jiří Růžička | 4 |
2. |
![]() |
Rastislav Girman | 4 |
3. |
![]() |
Denis Baránek | 4 |
4. |
![]() |
Ondřej Havelka | 3 |
5. |
![]() |
Lukáš Roštínský | 2 |
![]() |
10 | |
JK
|
10 | |
![]() |
11 |