| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 04. 2025 | SK Moravská Slavia B vs Tatran Kohoutovice B (19 : 2) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 04. 2025 | SK Chrlice vs SK Moravská Slavia B (3 : 15) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 04. 2025 | SK Moravská Slavia B vs FC Sparta Brno U11 B (3 : 18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 03. 2025 | FC Svratka Brno C vs SK Moravská Slavia B (10 : 13) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 11. 2024 | SK Moravská Slavia B vs SK Líšeň WU 11 (13 : 7) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní liga mladších žáků sk.A - 2024 / 2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší přípravka sk.C - 2024 / 2025 | 17 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci "A" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka "B" | 17 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 1. |
![]() |
Daniel Dvořák | 72 |
| 2. |
![]() |
Kenny Hochmann | 40 |
| 3. |
![]() |
Kryštof Janík | 32 |
| 4. |
![]() |
Mojmír Šustek | 30 |
| 5. |
![]() |
Václav Dostál | 22 |
![]() |
48 | |
|
MK
|
19 | |
![]() |
07.04.2026
Denis Baránek
|
22 |