Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
18. 04. 2025 | SK Moravská Slavia B vs Tatran Kohoutovice B (19 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. 04. 2025 | SK Chrlice vs SK Moravská Slavia B (3 : 15) | 1 | 0 | 0 | 0 |
04. 04. 2025 | SK Moravská Slavia B vs FC Sparta Brno U11 B (3 : 18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. 03. 2025 | FC Svratka Brno C vs SK Moravská Slavia B (10 : 13) | 1 | 0 | 0 | 0 |
25. 09. 2024 | FC Zbrojovka Brno vs SK Moravská Slavia A (9 : 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Starší přípravka sk.A - 2024 / 2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Starší přípravka sk.C - 2024 / 2025 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Starší přípravka "A" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Starší přípravka "B" | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zatím žádná data
1. |
![]() |
Vincent Reichmann | 50 |
2. |
![]() |
Andrii Diiamentovych | 38 |
3. |
![]() |
Mark Volkov | 27 |
4. |
DH
|
David Hoskovec | 26 |
5. |
![]() |
Oleksandr Vlasiuk | 16 |
![]() |
13 | |
SŠ
|
11 | |
![]() |
20 |