| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 04. 2025 | SK Moravská Slavia A vs SK Líšeň U11 (20 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 04. 2025 | SK Obřany A vs SK Moravská Slavia A (13 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 04. 2025 | SK Moravská Slavia A vs TJ Start Brno A (10 : 4) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 04. 2025 | TJ Tatran Starý Lískovec A vs SK Moravská Slavia A (2 : 17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 03. 2025 | SK Moravská Slavia A vs FC Zbrojovka Brno (15 : 9) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní liga mladších žáků sk.A - 2024 / 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší přípravka sk.A - 2024 / 2025 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka "A" | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1. |
![]() |
Vincent Reichmann | 50 |
| 2. |
![]() |
Andrii Diiamentovych | 38 |
| 3. |
![]() |
Mark Volkov | 27 |
| 4. |
DH
|
David Hoskovec | 26 |
| 5. |
![]() |
Oleksandr Vlasiuk | 16 |
![]() |
11 | |
![]() |
10 | |
![]() |
23 |