| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 04. 2025 | FC Medlánky vs SK Moravská Slavia (14 : 5) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 04. 2025 | SK Moravská Slavia vs Tatran Kohoutovice (7 : 20) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 04. 2025 | SK Chrlice vs SK Moravská Slavia (24 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 04. 2025 | SK Moravská Slavia vs ČAFC Židenice 2011 (5 : 30) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 03. 2025 | TJ Tatran Starý Lískovec B vs SK Moravská Slavia (18 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší přípravka sk.C - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší přípravka sk.B - 2024 / 2025 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší přípravka "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší přípravka | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1. |
![]() |
Daniel Dvořák | 72 |
| 2. |
![]() |
Kenny Hochmann | 40 |
| 3. |
![]() |
Kryštof Janík | 32 |
| 4. |
![]() |
Mojmír Šustek | 30 |
| 5. |
![]() |
Václav Dostál | 22 |
![]() |
11 | |
![]() |
10 | |
![]() |
23 |