Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
05. 10. 2024 | TJ Tatran Bohunice B vs SK Moravská Slavia (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. 09. 2024 | FC Sparta Brno U11 A vs SK Moravská Slavia (9 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
08. 09. 2024 | Lokomotiva Horní Heršpice A vs SK Moravská Slavia (5 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. 08. 2024 | SK Slatina B vs SK Moravská Slavia (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní liga mladších žáků sk.A - 2024 / 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | FC Zbrojovka Brno | 7 | 60:11 | 21 |
2. | SK Řečkovice A | 8 | 62:8 | 18 |
3. | TJ Ochoz u Brna | 8 | 44:22 | 14 |
4. | FC Sparta Brno U11 A | 7 | 33:15 | 13 |
5. | FC Svratka Brno C | 7 | 23:18 | 12 |
6. | Lokomotiva Horní Heršpice A | 8 | 27:37 | 12 |
7. | Tatran Kohoutovice A | 6 | 13:10 | 11 |
8. | TJ Start Brno A | 6 | 13:14 | 10 |
9. | SK Moravská Slavia | 8 | 21:29 | 10 |
10. | TJ Tatran Starý Lískovec | 7 | 18:26 | 10 |
11. | TJ Tatran Bohunice B | 8 | 21:28 | 8 |
12. | SK Líšeň U12 B | 6 | 16:51 | 3 |
13. | SK Slatina B | 6 | 4:40 | 0 |
14. | SK Jundrov | 6 | 5:51 | 0 |
1. |
JB
|
Jimmy Buday | 7 |
2. |
PS
|
Pavel Svoboda | 4 |
3. | Vincent Reichmann | 3 | |
4. | Andrii Diiamentovych | 2 | |
5. |
DS
|
Dominik Stein | 1 |
20 | ||
MF
|
11 | |
HD
|
11 |