| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04. 05. 2025 | Tatran Kohoutovice A vs SK Moravská Slavia (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 04. 2025 | SK Moravská Slavia vs SK Líšeň U12 B (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 04. 2025 | SK Jundrov vs SK Moravská Slavia (2 : 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 04. 2025 | SK Moravská Slavia vs Lokomotiva Horní Heršpice A (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 11. 2024 | SK Moravská Slavia vs SK Řečkovice A (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní liga mladších žáků sk.A - 2024 / 2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FC Zbrojovka Brno | 18 | 117:25 | 48 |
| 2. | FC Sparta Brno U11 A | 19 | 99:27 | 46 |
| 3. | FC Svratka Brno C | 19 | 60:31 | 40 |
| 4. | SK Řečkovice A | 19 | 98:19 | 39 |
| 5. | Tatran Kohoutovice A | 19 | 51:22 | 36 |
| 6. | TJ Ochoz u Brna | 18 | 86:46 | 32 |
| 7. | TJ Start Brno A | 17 | 57:34 | 32 |
| 8. | TJ Tatran Bohunice B | 19 | 47:59 | 26 |
| 9. | Lokomotiva Horní Heršpice A | 19 | 58:85 | 24 |
| 10. | SK Líšeň U12 B | 19 | 58:90 | 20 |
| 11. | TJ Tatran Starý Lískovec | 19 | 36:71 | 19 |
| 12. | SK Moravská Slavia | 19 | 35:86 | 14 |
| 13. | SK Slatina B | 19 | 21:119 | 7 |
| 14. | SK Jundrov | 19 | 21:130 | 0 |
| 1. |
![]() |
Jimmy Buday | 13 |
| 2. |
PS
|
Pavel Svoboda | 6 |
| 3. |
![]() |
Vincent Reichmann | 3 |
| 4. |
![]() |
Andrii Diiamentovych | 2 |
| 5. |
![]() |
Valentýn Urban | 2 |
![]() |
11 | |
![]() |
10 | |
![]() |
23 |