Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
25. 04. 2025 | FC Medlánky vs SK Moravská Slavia (14 : 5) | 1 | 0 | 0 | 0 |
18. 04. 2025 | SK Moravská Slavia B vs Tatran Kohoutovice B (19 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. 04. 2025 | SK Moravská Slavia vs Tatran Kohoutovice (7 : 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. 04. 2025 | SK Chrlice vs SK Moravská Slavia B (3 : 15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
04. 04. 2025 | SK Moravská Slavia B vs FC Sparta Brno U11 B (3 : 18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Starší přípravka sk.C - 2024 / 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Mladší přípravka sk.B - 2024 / 2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Starší přípravka "B" | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mladší přípravka | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zatím žádná data
1. |
JH
|
Jakub Havran | 8 |
2. |
KK
|
Kryštof Kotrba | 6 |
3. |
VŠ
|
Viktor Šenkýř | 2 |
4. |
AB
|
Adam Blanář | 1 |
5. |
ZL
|
Zdeněk Lorenc | 1 |
LK
|
74 | |
SB
|
9 | |
JB
|
22 |